आरटीआई त्रैमासिक रिटर्न
| 2026-27 | |||
|---|---|---|---|
| जनवरी-मार्च | अप्रैल-जून | जुलाई-सितम्बर | अक्टूबर-दिसंबर |
| 2025-26 | |||
|---|---|---|---|
| जनवरी-मार्च | अप्रैल-जून | जुलाई-सितम्बर | अक्टूबर-दिसंबर |
| 2024-25 | |||
|---|---|---|---|
| जनवरी-मार्च | अप्रैल-जून | जुलाई-सितम्बर | अक्टूबर-दिसंबर |
| 2023-24 | |||
|---|---|---|---|
| जनवरी-मार्च | अप्रैल-जून | जुलाई-सितम्बर | अक्टूबर-दिसंबर |








